瓷横担绝缘子
高压线路瓷横担绝缘子
Cross-arm insulators of ceramic material for high voltage overhead lines
技术参数表
绝缘子型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 工频湿耐受电压 kV (有效值) | 标准雷电冲击全波耐受电压 kV (峰值) | 额定弯曲破坏负荷 kN | |||||||||
线槽与安装孔中心距 L | 绝缘 距离 L1 | 线槽尺寸 | 安装尺寸 | 稳定孔直径 d2±0.5 | 安装 孔与 稳定 孔中 心距 a±1 | 最小公称爬电距离 | ||||||||
GB/T21206-2007 | JB/T8179-1999 | L2 | R | 孔直径 d1± 0.5 | 高度 h ≤ | |||||||||
RA2.5ET165N | S-10/2.5 | 1 | 390 | 315 | 22 | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 320 | 45 | 165 | 2.5 |
RA2.5ET185L | S1-10/2.5 | 440 | 365 | 380 | 50 | 185 | ||||||||
(S2-10/2.5) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET165L | S-10/5.0 | 2 | 400 | 320 | 28 | 14 | 140 | 11.0 | 40 | 360 | 45 | 165 | 5.0 | |
(S1-10/5.0) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET250N | S-35/5.0 | 580 | 490 | 22 | 40 | 700 | 85 | 250 | ||||||
(S1-35/5.0) | (35) | 750 | ||||||||||||
RA5.0ET265L | S2-35/5.0 | 620 | 520 | 40 | 1120 | 100 | 265 | |||||||
(S3-35/5.0) | (35) | |||||||||||||
注:带括号的型号产品为过渡型产品,括号内的尺寸为过渡尺寸。 |
上一篇:盘形悬式瓷绝缘子
下一篇:柱式瓷绝缘子
相关文章