一、产品概述
本产品是一种新型干式穿墙套管,套管芯体采用ERC高温加强型耐酸芯棒和先进的干式生产技术,产品性能稳定,局部放电量小,介质损耗小,产品免于维护,同时由于产品采用合理的设计结构,产品内部电场分布均匀,热稳定性能好,安全运行系数较高。另外产品外绝缘材料还采用电气性能,憎水性能和耐老化性能优异的高温硫化硅橡胶材料。因此,产品具有优异的耐污能力和防爆性能,在产品运输,安装等方面极为快捷方便,符合电力产品环保、无油化、小型化的发展趋势。是满足城乡高压电网改造要求的新一代产品。
二、主要技术参数(性能满足GB/T4109-1999)
产品型号 | 额定电压 | 额定电流 | 允许弯曲负荷(N | 弯曲破坏负荷 | 雷电冲击耐受电压峰值 | 工频1min湿耐受电压有效值 | 介质损耗正切(%) | 局部放电量最大值(PC)1.05ur |
FCGW-10/200-630 | 12 | 200-630 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-10/800-4000 | 12 | 800-4000 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-24/400-4000 | 24 | 400-4000 | 625 | 1250 | 150 | 57 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-35/630-4000 | 40.5 | 630-4000 | 625 | 1250 | 200 | 95 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-66/630-2000 | 72.5 | 630-2000 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-110/630-2000 | 126 | 630-2000 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≤0.7 | ≤10 |
三、复合干式穿墙套管安装尺寸
产品型号 | 总长度(MM) | 户外绝缘距离(MM) | 户外最小爬电跟离(MM) | 户内绝缘距离(MM) | 户内最小爬电距离(MM) | 户内端最大长度(MM) | 安装法兰厚度(MM) | 安装法兰中心孔距(MM) | 安装法兰孔数(N) | 接线端子孔距(MM) | 接线端子孔数(N) |
FCGW-10/200-630 | 530 | 190 | 285 | 200 | 240 | 280 | 10 | Φ90 | 4-Φ14 | M16 | |
FCGW-10/800-4000 | 570 | 190 | 420 | 200 | 240 | 370 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-10/800-3150高原型 | 760 | 210 | 440 | 210 | 430 | 470 | 10 | Φ175 | 2-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-24/400-4000 | 800 | 210 | 640 | 220 | 620 | 480 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000 | 1100 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 580 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000高原型 | 1300 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 680 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-66/630-2000 | 2100 | 710 | 2250 | 710 | 2200 | 1100 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-110/630-2000 | 3000 | 1150 | 3150 | 1150 | 3100 | 1520 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
- 2020-06-17复合干式穿墙套管