横担复合绝缘子
一、概述
复合横担绝缘子能有效地利用狭窄的走廊开压送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力、物力和财力,由于其弯曲强度高,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品;体积小,重量轻,防震、抗冲击能力强、不需人工清扫,为安全运行提供保障。
二、技术参数表
规格型号 | 额定电压kV | 额定弯曲负荷kN | 结构高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kV | 工频湿耐受电压1 min kV |
FS-10/2.5 | 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
FS-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-220/5 | 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
FS-220/8 | 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |
上一篇:盘形悬式瓷(玻璃)复合绝缘子
下一篇:JH10-90拉紧绝缘子
相关文章
- 2022-09-29高压线路用棒形悬式复合绝缘子
- 2022-09-29高压线路棒形悬式复合绝缘子
- 2022-09-29悬式复合绝缘子
- 2022-09-29复合支柱绝缘子
- 2022-09-29复合针式绝缘子
- 2022-09-29复合防雷针式支柱绝缘子
- 2022-09-29盘形悬式瓷(玻璃)复合绝缘子
- 2022-09-29横担复合绝缘子
- 2022-09-29JH10-90拉紧绝缘子
- 2020-06-17电气化铁路用复合绝缘子