产品型号 | 额 定 电 压 kV | 额定 机械 拉伸 负荷 kN | 连 接 结 构 标 记 | 结构高度 H
mm | 最小 电弧距离 H
mm | 最小公称 爬电距离 L
mm | 雷电全波 冲击耐受 电压 kV (峰值) 不小于 | 工频一 分钟湿 耐受电 压 kV 不小于 | 重 量 kg |
FXBW4–10/100 | 10 | 100 | 16 | 380±10 | 210(200) | 573(400) | 165 | 50 | 2.2 |
FXBW4–35/70 | 35 | 70 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
FXBW4–35/100 | 35 | 100 | 16 | 650±10 | 478(450) | 1348(1015) | 230 | 95 | 3.4 |
FXBW4–35/100* | 35 | 100 | 16 | 650±15 | 508(450) | 1560(1015) | 230 | 95 | 3.8 |
FXBW4–66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
FXBW4–66/100 | 66 | 100 | 16 | 940±15 | 770(700) | 2217(1900) | 410 | 185 | 4.7 |
FXBW4–66/100* | 66 | 100 | 16 | 1020±15 | 830(700) | 2600(1900) | 410 | 185 | 5.1 |
FXBW4–110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
FXBW4–110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | 6.1 |
FXBW4–110/100* | 110 | 100 | 16 | 1240±15 | 1100(1000) | 3400(3150) | 550 | 230 | 6.5 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 16 | 1240±15 | 1065(1000) | 3200(3150) | 550 | 230 | - |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20 | 2240±30 | 1900 | 6300(6500) | 1000 | 395 | - |
FXBW4-330/100/120 | 330 | 100/120 | 16 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
FXBW4-330/160/180 | 330 | 160/180 | 20 | 2930±40 | 2800(2600) | 10000(9075) | 1425 | 630 | - |
FXBW4-500/100/120 | 500 | 100/120 | 16 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
FXBW4-500/160/180 | 500 | 160/180 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
FXBW4-500/210/240 | 500 | 210/240 | 20 | 4450(5440) | 4000(4900) | 11000(18000) | 2250(2550) | 760(1000) | - |
- 2022-09-29高压线路用棒形悬式复合绝缘子
- 2022-09-29高压线路棒形悬式复合绝缘子
- 2022-09-29悬式复合绝缘子
- 2022-09-29复合支柱绝缘子
- 2022-09-29复合针式绝缘子
- 2022-09-29复合防雷针式支柱绝缘子
- 2022-09-29盘形悬式瓷(玻璃)复合绝缘子
- 2022-09-29横担复合绝缘子
- 2022-09-29JH10-90拉紧绝缘子
- 2020-06-17电气化铁路用复合绝缘子